环状螺旋弹簧

Maudlin 现在提供一个环状螺旋弹簧产品系列。环状螺旋弹簧是螺旋圈的延伸或压缩弹簧。可以连接弹簧末端制成弹簧圈和施加径向力。环状螺旋弹通常用于油密封。如果有环状螺旋弹簧需求,请立即联系 Maudlin。 环状螺旋弹簧 [/two_third]

环状螺旋弹簧

环状螺旋弹簧标准尺寸

产品描述
尺寸
材质
.062 X 4.5" 302 CW PER IP 5430.062 X 4.5"302
.062 X 6.5" 302 CW PER IP 5430.062 X 6.5"302
.078 X 12" 302 CW PER IP 5430-.078 X 12" 302
.078 X 16" 302 CW PER IP 5430-.078 X 16" 302
.078 X 18" 302 CW PER IP 5430-.078 X 18" 302
.078 X 3" 302 CW PER IP 5430-1.078 X 3"302
.078 X 3" 302CW DFAR IP 5430-1.078 X 3"302
.078 X 4.5" 302 CW PER IP 5430.078 X 4.5"302
.078 X 6" 302 CW PER IP 5430-1.078 X 6"302
.078 X 8" 302 CW PER IP 5430-1.078 X 8"302
.078 X 8" 302CW DFAR IP 5430-1.078 X 8"302
.103 X 10" 302SS CW PER IP 543.103 X 10" 302
.103 X 12" 302 CW PER IP 5430-.103 X 12" 302
.103 X 14" 302 CW PER IP 5430-.103 X 14" 302
.103 X 14" 302CW DFAR IP 5430-.103 X 14" 302
.103 X 20" 302 CW PER IP 5430-.103 X 20" 302
.103 X 24" 302 CW IP 5430-18.103 X 24" 302
.103 X 32" 302 CW PER IP 5430-.103 X 32" 302
.103 X 4.5" 302 CW PER IP 5430.103 X 4.5"302
.103 X 6" 302 CW PER IP 5430-1.103 X 6"302
.103 X 8" 302 CW PER IP 5430-1.103 X 8"302
.125 X 10" 302 CW PER IP 5430-.125 X 10" 302
.125 X 14" 302 CW PER IP 5430-.125 X 14" 302
.125 X 16" 302 CW PER IP 5430-.125 X 16" 302
.125 X 18" 302 CW PER IP 5430-.125 X 18" 302
.125 X 20" 302 CW PER IP 5430-.125 X 20" 302
.125 X 21" 302 CW DFAR IP 5430.125 X 21" 302
.125 X 22" 302 CW PER IP 5430-.125 X 22" 302
.125 X 24" 302 PER IP 5430-18.125 X 24" 302
.125 X 26" 302 CW PER IP 5430-.125 X 26" 302
.125 X 28" 302 CW PER IP 5430-.125 X 28" 302
.125 X 30" 302 CW PER IP 5430-.125 X 30" 302
.125 X 36" 302 CW PER IP 5430-.125 X 36" 302
.125X40"302CW TE PER IP5430-18.125X40"302302
.125X50'302CW PER IP 5430-18.125X50"302
.197/.047X50'302 CW PER IP5430.197/.047X5302
.197X.039X50' 302CW PER IP5430.197X.039X50"302
.078 X 10" 316 CW PER IP 5430-.078 X 10" 316
.078 X 16" 316 CW PER IP 5430-.078 X 16" 316
.103 X 14" 316 CW PER IP 5430-.103 X 14" 316
.103 X 14" 316 CW DFAR IP 5430.103 X 14" 316
.103 X 16" 316 CW PER IP 5430-.103 X 16" 316
.103 X 24" 316 CW IP 5430-18.103 X 24" 316
.103 X 50' 316 PER IP 5430-18.103 X 50'316
.103 X 8" 316 CW PER IP 5430-1.103 X 8"316
.125 X 18" 316 CW PER IP 5430-.125 X 18" 316
.125X50' CW 316 PER IP 5430-18.125X50' CW316
.197/.039X50 316 PER IP5430-18.197/.039 X 50"316
.094X50' OW 302 PER IP 5440-18.094X50"302
.125X50' OW 302 PER IP 5440-18.125X50"302
IP5440-18 .012X.053X17.0 316SS.012 x .053 x 17"316
.094X50' OW 316 PER IP 5440-18.094X50"316
.125X50' 316 OW PER IP 5440-18.125X50"316
.145X50' 316 OW PER IP 5440-18.145X50"316
.250X.047 20"316SS OW IP-5440.250X.047 X 20"316